Milano Surfboards
Da Tiki
Da Tiki

Es uno de los modelos favoritos de nuestros clientes y de los surfers más pequeños ¨Groms¨, una tabla high performance que es cumplidora en todo sentido, rápida, suelta y con buena remada, una buena opción para surfers de un buen nivel que quieren una tabla fácil de surfear y que les permita tener un surfing progresivo. Recuerda que también puedes pedir la tabla con medidas customizadas especialmente para ti.

STANDARD DIMENSIONS

5.0 x 17 x 2 = 17.5 L

5.2 x 17.25 x 2.07 = 18.8 L

5.4 x 17.50 x 2.13 = 20.2 L

5.6 x 17.75 x 2.20 = 22 L

5.8 x 18.50 x 2.25 = 24.2 L

5.9 x 18.63 x 2.32 = 25.4 L

5.10 x 18.75 x 2.38 = 26.7 L

5.11 x 18.88 x 2.43 = 27.8 L

6.0 x 19 x 2.50 = 29.1 L

6.1 x 19.13 x 2.57 = 30.5 L

6.2 x 19.25 x 2.63 = 31.8 L

5.10 x 19.25 x 2.50 = 28.5 L

5.11 x 19.50 x 2.57 = 30 L

6.0 x 19.63 x 2.63 = 31.4 L

6.2 x 20 x 2.75 = 34.4 L

FINS SETUP

Thruster 

SURFER LEVEL

Intermedio 

Avanzado 

Profesional 

TAILS OPTIONS

Squash 

Round 

Waves Range

Olas decentes a buenas y de tamaño desde la rodilla hasta la altura de la cabeza. 

Build a custom

Shape Information

MODEL: Da Tiki
Select standard dimension
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • 5.0 x 17 x 2 = 17.5 L (USD 550.00)
  • 5.2 x 17.25 x 2.07 = 18.8 L (USD 550.00)
  • 5.4 x 17.50 x 2.13 = 20.2 L (USD 550.00)
  • 5.6 x 17.75 x 2.20 = 22 L (USD 550.00)
  • 5.8 x 18.50 x 2.25 = 24.2 L (USD 550.00)
  • 5.9 x 18.63 x 2.32 = 25.4 L (USD 550.00)
  • 5.10 x 18.75 x 2.38 = 26.7 L (USD 550.00)
  • 5.11 x 18.88 x 2.43 = 27.8 L (USD 550.00)
  • 6.0 x 19 x 2.50 = 29.1 L (USD 550.00)
  • 6.1 x 19.13 x 2.57 = 30.5 L (USD 550.00)
  • 6.2 x 19.25 x 2.63 = 31.8 L (USD 550.00)
  • 5.10 x 19.25 x 2.50 = 28.5 L (USD 550.00)
  • 5.11 x 19.50 x 2.57 = 30 L (USD 550.00)
  • 6.0 x 19.63 x 2.63 = 31.4 L (USD 550.00)
  • 6.2 x 20 x 2.75 = 34.4 L (USD 550.00)
TAILS OPTIONS
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • Squash
  • Round

Construction

MODEL: Da Tiki
CORE
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • PU Blank
  • EPS Epoxy (USD 50.00)
  • BLACK GOLD (USD 200.00)
FINS PLUGS
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • FCS-2
  • FUTURE FINS
FINS SETUP
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • Thruster
Glassing
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • TEAM LIGHT
  • LIGHT
  • STANDARD

Artwork

MODEL: Da Tiki

Customer information

MODEL: Da Tiki
Customer information
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • Beginner
  • Beginner - Intermediate
  • Intermediate
  • Advanced
  • Pro Surfer
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • COULD BE BETTER
  • REASONABLY
  • VERY FIT
  • LIKE A PRO
CHOOSE AN OPTION
  • CHOOSE AN OPTION
  • NEVER
  • ONLY IN SUMMER TIME
  • MONTHLY
  • WEEKLY
  • DAILY
Prev
Share this Product

// validate form